🔰️ Báo giá thép hôm nay | 🟢 Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
🔰️ Vận chuyển tận nơi | 🟢 Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu |
🔰️ Đảm bảo chất lượng | 🟢 Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ |
🔰️ Tư vấn miễn phí | 🟢 Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất |
🔰️ Hỗ trợ về sau | 🟢 Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau |
Nội dung chính:
Cung cấp báo giá xà gồ Z200x72x78x20x2.5mm
Bang gia xa go Z200x72x78x20x2.5mm được công ty chúng tôi cập nhật rõ ràng. Với mục đích chính là giúp mọi nhà thầu xây dựng nắm bắt được giá cả ở thời điểm hiện tại. Đảm bảo sự an toàn trong quá trình giao – nhận hàng
Hotline: 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777
CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH | |||
Địa chỉ 1: Số 43/7B Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn | |||
Địa chỉ 2: Số 260/55 đường Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, HCM | |||
Địa chỉ 3 (Kho hàng): Số 287 Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân, HCM | |||
Điện thoại: 0909.936.937 – 0975.555.055 – 0949.286.777 | |||
Email: thepsangchinh@gmail.com – Web: tonthepsangchinh.vn | |||
Tk ngân hàng: 1989468 tại ngân hàng ACB tại PGD Lũy Bán Bích | |||
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ Z MẠ KẼM | |||
STT | QUY CÁCH SẢN PHẦM | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
Kg/ mét dài | Vnđ/ mét dài | ||
1 | Z100x50x52x15x1,5mm | 2.61 | 65,250 |
2 | Z100x50x52x15x1,6mm | 2.78 | 69,600 |
3 | Z100x50x52x15x1,8mm | 3.13 | 78,300 |
4 | Z100x50x52x15x2,0mm | 3.48 | 87,000 |
5 | Z100x50x52x15x2,3mm | 4.00 | 100,050 |
6 | Z100x50x52x15x2,5mm | 4.35 | 108,750 |
7 | Z100x50x52x15x2,8mm | 4.87 | 121,800 |
8 | Z100x50x52x15x3,0mm | 5.22 | 130,500 |
9 | Z125x50x52x15x1,5mm | 2.90 | 72,500 |
10 | Z125x50x52x15x1,6mm | 3.09 | 77,333 |
11 | Z125x50x52x15x1,8mm | 3.48 | 87,000 |
12 | Z125x50x52x15x2,0mm | 3.87 | 96,667 |
13 | Z125x50x52x15x2,3mm | 4.45 | 111,167 |
14 | Z125x50x52x15x2,5mm | 4.83 | 120,833 |
15 | Z125x50x52x15x2,8mm | 5.41 | 135,333 |
16 | Z125x50x52x15x3,0mm | 5.80 | 145,000 |
17 | Z150x50x52x15x1,5mm | 3.20 | 80,000 |
18 | Z150x50x52x15x1,6mm | 3.41 | 85,333 |
19 | Z150x50x52x15x1,8mm | 3.84 | 96,000 |
20 | Z150x50x52x15x2,0mm | 4.27 | 106,667 |
21 | Z150x50x52x15x2,3mm | 4.91 | 122,667 |
22 | Z150x50x52x15x2,5mm | 5.33 | 133,333 |
23 | Z150x50x52x15x2,8mm | 5.97 | 149,333 |
24 | Z150x50x52x15x3,0mm | 6.40 | 160,000 |
25 | Z150x52x58x15x1,5mm | 3.15 | 78,750 |
26 | Z150x52x58x15x1,6mm | 3.36 | 84,000 |
27 | Z150x52x58x15x1,8mm | 3.78 | 94,500 |
28 | Z150x52x58x15x2.0mm | 4.20 | 105,000 |
29 | Z150x52x58x15x2.3mm | 4.83 | 120,750 |
30 | Z150x52x58x15x2,5mm | 5.25 | 131,250 |
31 | Z150x52x58x15x2,8mm | 5.88 | 147,000 |
32 | Z150x52x58x15x3.0mm | 6.30 | 157,500 |
33 | Z175x52x58x15x1.5mm | 3.60 | 90,000 |
34 | Z175x52x58x15x1.6mm | 3.84 | 96,000 |
35 | Z175x52x58x15x1.8mm | 4.32 | 108,000 |
36 | Z175x52x58x15x2.0mm | 4.80 | 120,000 |
37 | Z175x52x58x15x2,3mm | 5.52 | 138,000 |
38 | Z175x52x58x15x2.5mm | 6.00 | 150,000 |
39 | Z175x52x58x15x2,8mm | 6.72 | 168,000 |
40 | Z175x52x58x15x3.0mm | 7.20 | 180,000 |
41 | Z175x60x68x15x1,5mm | 3.80 | 95,000 |
42 | Z175x60x68x15x1,6mm | 4.05 | 101,333 |
43 | Z175x60x68x15x1,8mm | 4.56 | 114,000 |
44 | Z175x60x68x15x2.0mm | 5.07 | 126,667 |
45 | Z175x60x68x15x2.3mm | 5.83 | 145,667 |
46 | Z175x60x68x15x5,5mm | 6.33 | 158,333 |
47 | Z175x60x68x15x2,8mm | 7.09 | 177,333 |
48 | Z175x60x68x15x3.0mm | 7.60 | 190,000 |
49 | Z175x72x78x20x1,6mm | 4.33 | 108,250 |
50 | Z175x72x78x20x1,8mm | 4.87 | 121,781 |
51 | Z175x72x78x20x2.0mm | 5.41 | 135,313 |
52 | Z175x72x78x20x2.3mm | 6.22 | 155,609 |
53 | Z175x72x78x20x2.5mm | 6.77 | 169,141 |
54 | Z175x72x78x20x2.8mm | 7.58 | 189,438 |
55 | Z175x72x78x20x3.0mm | 8.12 | 202,969 |
56 | Z200x62x68x20x1,6mm | 4.52 | 113,000 |
57 | Z200x62x68x20x1,8mm | 5.09 | 127,125 |
58 | Z200x62x68x20x2.0mm | 5.65 | 141,250 |
59 | Z200x62x68x20x2.3mm | 6.50 | 162,438 |
60 | Z200x62x68x20x2.5mm | 7.06 | 176,563 |
61 | Z200x62x68x20x2.8mm | 7.91 | 197,750 |
62 | Z200x62x68x20x3.0mm | 9.49 | 237,300 |
63 | Z200x72x78x20x1,6mm | 4.77 | 119,250 |
64 | Z200x72x78x20x1,8mm | 5.37 | 134,156 |
65 | Z200x72x78x20x2.0mm | 5.96 | 149,063 |
66 | Z200x72x78x20x2.3mm | 6.86 | 171,422 |
67 | Z200x72x78x20x2.5mm | 7.45 | 186,328 |
68 | Z200x72x78x20x2.8mm | 8.35 | 208,688 |
69 | Z200x72x78x20x3.0mm | 8.94 | 223,594 |
70 | Z250x62x68x20x1,6mm | 5.15 | 128,750 |
71 | Z250x62x68x20x1,8mm | 5.79 | 144,844 |
72 | Z250x62x68x20x2.0mm | 6.44 | 160,938 |
73 | Z250x62x68x20x2.3mm | 7.40 | 185,078 |
74 | Z250x62x68x20x2.5mm | 8.05 | 201,172 |
75 | Z250x62x68x20x2.8mm | 9.01 | 225,313 |
76 | Z250x62x68x20x3.0mm | 9.66 | 241,406 |
77 | Z250x72x78x20x1,6mm | 5.40 | 135,000 |
78 | Z250x72x78x20x1,8mm | 6.08 | 151,875 |
79 | Z250x72x78x20x2.0mm | 6.75 | 168,750 |
80 | Z250x72x78x20x2.3mm | 7.76 | 194,063 |
81 | Z250x72x78x20x2.5mm | 8.44 | 210,938 |
82 | Z250x72x78x20x2.8mm | 9.45 | 236,250 |
83 | Z250x72x78x20x3.0mm | 10.13 | 253,125 |
84 | Z300x62x68x20x1,6mm | 5.77 | 144,250 |
85 | Z300x62x68x20x1,8mm | 6.49 | 162,281 |
86 | Z300x62x68x20x2.0mm | 7.21 | 180,313 |
87 | Z300x62x68x20x2.3mm | 8.29 | 207,359 |
88 | Z300x62x68x20x2.5mm | 9.02 | 225,391 |
89 | Z300x62x68x20x2.8mm | 10.10 | 252,438 |
90 | Z300x62x68x20x3.0mm | 10.82 | 270,469 |
91 | Z300x72x78x20x1,6mm | 6.03 | 150,750 |
92 | Z300x72x78x20x1,8mm | 6.78 | 169,594 |
93 | Z300x72x78x20x2.0mm | 7.54 | 188,438 |
94 | Z300x72x78x20x2.3mm | 8.67 | 216,703 |
95 | Z300x72x78x20x2.5mm | 9.42 | 235,547 |
96 | Z300x72x78x20x2.8mm | 10.55 | 263,813 |
97 | Z300x72x78x20x3.0mm | 11.31 | 282,656 |
BÁO GIÁ XÀ GỒ Z HÔM NAY CÓ NHIỀU ƯU ĐÃI, XIN GỌI VỀ HOTLINE ĐỂ NHẬN HỖ TRỢ: 097 5555 055 – 0909 936 937 |
Bảng báo giá xà gồ Z đen
CÔNG TY TNHH SÁNG CHINH | |||
Địa chỉ 1: Số 43/7B Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn | |||
Địa chỉ 2: Số 260/55 đường Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, HCM | |||
Địa chỉ 3 (Kho hàng): Số 287 Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân, HCM | |||
Điện thoại: 0909.936.937 – 0975.555.055 – 0949.286.777 | |||
Email: thepsangchinh@gmail.com – Web: tonthepsangchinh.vn | |||
Tk ngân hàng: 19898868 tại ngân hàng ACB tại PGD Lũy Bán Bích | |||
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ Z ĐEN | |||
STT | QUY CÁCH SẢN PHẦM | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
Kg/ mét dài | Vnđ/ mét dài | ||
1 | Z100x50x52x15x1,5mm | 2.61 | 34,452 |
2 | Z100x50x52x15x1,6mm | 2.78 | 36,749 |
3 | Z100x50x52x15x1,8mm | 3.13 | 41,342 |
4 | Z100x50x52x15x2,0mm | 3.48 | 45,936 |
5 | Z100x50x52x15x2,3mm | 4.00 | 52,826 |
6 | Z100x50x52x15x2,5mm | 4.35 | 57,420 |
7 | Z100x50x52x15x2,8mm | 4.87 | 64,310 |
8 | Z100x50x52x15x3,0mm | 5.22 | 68,904 |
9 | Z125x50x52x15x1,5mm | 2.90 | 38,280 |
10 | Z125x50x52x15x1,6mm | 3.09 | 40,832 |
11 | Z125x50x52x15x1,8mm | 3.48 | 45,936 |
12 | Z125x50x52x15x2,0mm | 3.87 | 51,040 |
13 | Z125x50x52x15x2,3mm | 4.45 | 58,696 |
14 | Z125x50x52x15x2,5mm | 4.83 | 63,800 |
15 | Z125x50x52x15x2,8mm | 5.41 | 71,456 |
16 | Z125x50x52x15x3,0mm | 5.80 | 76,560 |
17 | Z150x50x52x15x1,5mm | 3.20 | 42,240 |
18 | Z150x50x52x15x1,6mm | 3.41 | 45,056 |
19 | Z150x50x52x15x1,8mm | 3.84 | 50,688 |
20 | Z150x50x52x15x2,0mm | 4.27 | 56,320 |
21 | Z150x50x52x15x2,3mm | 4.91 | 64,768 |
22 | Z150x50x52x15x2,5mm | 5.33 | 70,400 |
23 | Z150x50x52x15x2,8mm | 5.97 | 78,848 |
24 | Z150x50x52x15x3,0mm | 6.40 | 84,480 |
25 | Z150x52x58x15x1,5mm | 3.15 | 41,580 |
26 | Z150x52x58x15x1,6mm | 3.36 | 44,352 |
27 | Z150x52x58x15x1,8mm | 3.78 | 49,896 |
28 | Z150x52x58x15x2.0mm | 4.20 | 55,440 |
29 | Z150x52x58x15x2.3mm | 4.83 | 63,756 |
30 | Z150x52x58x15x2,5mm | 5.25 | 69,300 |
31 | Z150x52x58x15x2,8mm | 5.88 | 77,616 |
32 | Z150x52x58x15x3.0mm | 6.30 | 83,160 |
33 | Z175x52x58x15x1.5mm | 3.60 | 47,520 |
34 | Z175x52x58x15x1.6mm | 3.84 | 50,688 |
35 | Z175x52x58x15x1.8mm | 4.32 | 57,024 |
36 | Z175x52x58x15x2.0mm | 4.80 | 63,360 |
37 | Z175x52x58x15x2,3mm | 5.52 | 72,864 |
38 | Z175x52x58x15x2.5mm | 6.00 | 79,200 |
39 | Z175x52x58x15x2,8mm | 6.72 | 88,704 |
40 | Z175x52x58x15x3.0mm | 7.20 | 95,040 |
41 | Z175x60x68x15x1,5mm | 3.80 | 50,160 |
42 | Z175x60x68x15x1,6mm | 4.05 | 53,504 |
43 | Z175x60x68x15x1,8mm | 4.56 | 60,192 |
44 | Z175x60x68x15x2.0mm | 5.07 | 66,880 |
45 | Z175x60x68x15x2.3mm | 5.83 | 76,912 |
46 | Z175x60x68x15x5,5mm | 6.33 | 83,600 |
47 | Z175x60x68x15x2,8mm | 7.09 | 93,632 |
48 | Z175x60x68x15x3.0mm | 7.60 | 100,320 |
49 | Z175x72x78x20x1,6mm | 4.33 | 57,156 |
50 | Z175x72x78x20x1,8mm | 4.87 | 64,301 |
51 | Z175x72x78x20x2.0mm | 5.41 | 71,445 |
52 | Z175x72x78x20x2.3mm | 6.22 | 82,162 |
53 | Z175x72x78x20x2.5mm | 6.77 | 89,306 |
54 | Z175x72x78x20x2.8mm | 7.58 | 100,023 |
55 | Z175x72x78x20x3.0mm | 8.12 | 107,168 |
56 | Z200x62x68x20x1,6mm | 4.52 | 59,664 |
57 | Z200x62x68x20x1,8mm | 5.09 | 67,122 |
58 | Z200x62x68x20x2.0mm | 5.65 | 74,580 |
59 | Z200x62x68x20x2.3mm | 6.50 | 85,767 |
60 | Z200x62x68x20x2.5mm | 7.06 | 93,225 |
61 | Z200x62x68x20x2.8mm | 7.91 | 104,412 |
62 | Z200x62x68x20x3.0mm | 9.49 | 125,294 |
63 | Z200x72x78x20x1,6mm | 4.77 | 62,964 |
64 | Z200x72x78x20x1,8mm | 5.37 | 70,835 |
65 | Z200x72x78x20x2.0mm | 5.96 | 78,705 |
66 | Z200x72x78x20x2.3mm | 6.86 | 90,511 |
67 | Z200x72x78x20x2.5mm | 7.45 | 98,381 |
68 | Z200x72x78x20x2.8mm | 8.35 | 110,187 |
69 | Z200x72x78x20x3.0mm | 8.94 | 118,058 |
70 | Z250x62x68x20x1,6mm | 5.15 | 67,980 |
71 | Z250x62x68x20x1,8mm | 5.79 | 76,478 |
72 | Z250x62x68x20x2.0mm | 6.44 | 84,975 |
73 | Z250x62x68x20x2.3mm | 7.40 | 97,721 |
74 | Z250x62x68x20x2.5mm | 8.05 | 106,219 |
75 | Z250x62x68x20x2.8mm | 9.01 | 118,965 |
76 | Z250x62x68x20x3.0mm | 9.66 | 127,463 |
77 | Z250x72x78x20x1,6mm | 5.40 | 71,280 |
78 | Z250x72x78x20x1,8mm | 6.08 | 80,190 |
79 | Z250x72x78x20x2.0mm | 6.75 | 89,100 |
80 | Z250x72x78x20x2.3mm | 7.76 | 102,465 |
81 | Z250x72x78x20x2.5mm | 8.44 | 111,375 |
82 | Z250x72x78x20x2.8mm | 9.45 | 124,740 |
83 | Z250x72x78x20x3.0mm | 10.13 | 133,650 |
84 | Z300x62x68x20x1,6mm | 5.77 | 76,164 |
85 | Z300x62x68x20x1,8mm | 6.49 | 85,685 |
86 | Z300x62x68x20x2.0mm | 7.21 | 95,205 |
87 | Z300x62x68x20x2.3mm | 8.29 | 109,486 |
88 | Z300x62x68x20x2.5mm | 9.02 | 119,006 |
89 | Z300x62x68x20x2.8mm | 10.10 | 133,287 |
90 | Z300x62x68x20x3.0mm | 10.82 | 142,808 |
91 | Z300x72x78x20x1,6mm | 6.03 | 79,596 |
92 | Z300x72x78x20x1,8mm | 6.78 | 89,546 |
93 | Z300x72x78x20x2.0mm | 7.54 | 99,495 |
94 | Z300x72x78x20x2.3mm | 8.67 | 114,419 |
95 | Z300x72x78x20x2.5mm | 9.42 | 124,369 |
96 | Z300x72x78x20x2.8mm | 10.55 | 139,293 |
97 | Z300x72x78x20x3.0mm | 11.31 | 149,243 |
BÁO GIÁ XÀ GỒ Z HÔM NAY CÓ NHIỀU ƯU ĐÃI, XIN GỌI VỀ HOTLINE ĐỂ NHẬN HỖ TRỢ: 097 5555 055 – 0909 936 937 |
Các lưu ý về bảng báo giá
Ưu điểm về chính sách của Kho thép Miền Nam
- Cung cấp đủ số lượng vật liệu như yêu cầu, kê khai giá bán chi tiết rõ ràng
- Giá cạnh tranh lành mạnh với thị trường, phân phối rộng rãi đến mọi công trình
- Làm việc có tính khoa học và luôn tuân thủ mọi yêu cầu chặt chẽ trong quá trình giao hàng
Mua hàng tại công ty với các bước nào?
- B1 : Khách hàng sẽ nhận ngay báo giá sản phẩm theo khối lượng/ số lượng/ chủng loại qua đường dây nóng
- B2 : Hai bên thống nhất những điều khoản như là: Giá cả , khối lượng hàng, thời gian giao nhận. Cách thức nhận & giao hàng => Nếu không có thắc mắc thì hai bên kí hợp đồng cung cấp
- B3: Khách hàng sẽ sắp xếp kho bãi, đường vận chuyển cho xe vào hạ hàng xuống gần công trình nhất.
- B4: Khách hàng nhận & kiểm hàng, sau đó thanh toán số dư cho chúng tôi
Cung cấp báo giá xà gồ Z200x72x78x20x2.5mm đầy đủ mọi số lượng khi quý khách đặt hàng. Để giúp cân bằng & củng cố các hạng mục xây dựng, người ta hay ưu tiên ứng dụng xà gồ Z200x72x78x20x2.5mm0. Do vậy, công ty Kho thép Miền Nam sẽ điều chỉnh báo giá cụ thể chi tiết mỗi ngày. Nhận hỗ trợ tư vấn nhanh: 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777
Các thông tin về xà gồ Z200x72x78x20x2.5mm
Xà gồ Z200x72x78x20x2.5mm
Sản phẩm do công ty Kho thép Miền Nam cung ứng được cán từ nguyên liệu là thép mạ kẽm nhúng nóng cường độ cao. Tất cả điều tuân thủ theo tiêu tuẩn AS 1397, G450 Z275 (cường độ chạy tối thiểu 450Mpa, trọng lượng lớp mạ tối thiểu là Z80 – 275g/m2).
Xa go Z200x72x78x20x2.5mm được nhúng kẽm nên có độ bền cao, tuổi thọ lâu dài. Bên cạnh đó, giúp việc thi công xây dựng gặp được nhiều thuận lợi hơn. Ứng dụng cho nhiều dạng môi trường khác nhau
Kích thước & đặc tính hình học
Xà gồ Z200x72x78x20x2.5mm có một cánh hẹp và một khoảng cách rộng. Với kích cỡ sao cho hai tiết diện cùng cỡ có thể chống khít khiến chúng thích hợp cho việc nối chồng.
Với thiết kế hình chữ Z, bề dày kim loại sẽ tăng gấp đôi tại các điểm nối chồng tại gối đỡ nhịp giữa. Nối chồng làm tăng cường độ của tiết diện tại vị trí có momem uốn & lực cắt lớn nhất. Chính vì thế, tăng khả năng chịu tải & độ cứng cho hệ thống.
Xà gồ Z200x72x78x20x2.5mm trong các nhịp đơn cũng điều có thể sử dụng được. Đối với những nhịp ngắn hơn có thể sử dụng liên tục trên hai nhịp hoặc nhiều hơn mà không cần nối chồng. Vì vậy giảm độ võng so với nhịp đơn – nhưng không tạo ưu thế về cường độ như hệ nối chồng.
Ưu điểm vượt trội của xà gồ Z200x72x78x20x2.5mm
Khả năng vượt nhịp lớn
Chúng ra đời từ thép cường độ cao 450Mpa. Xà gồ Z200x72x78x20x2.5mm cho phép vượt nhịp rất lớn mà vẫn đảm bảo độ võng trong phạm vi cho phép.
Lắp đặt dễ dàng, chi phí thấp
Lắp đặt tạo nên sự thuận tiện nhờ việc đột lỗ một cách chính xác, kích thước xà gồ có thể tùy chỉnh. Giảm rất nhiều tải trọng cho công trình khi xây dựng
Tính thẩm mỹ cao – tiết kiệm chi phí bảo trì
Xà gồ Z200x72x78x20x2.5mm mạ kẽm bảo vệ khỏi các tác nhân ăn mòn và rỉ sét từ môi trường, chi phí bảo trì được tiết kiệm, mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ tốt. Công trình xây dựng cũng sẽ an toàn hơn
Đa dạng về chiều dài & Kích cỡ
Chiều dài mở rộng để đáp ứng được các yêu cầu về khẩu độ và thiết kế khác nhau
Kiểm tra thông qua thí nghiệm thực tế
Khả năng chịu lực của xà gồ Z200x72x78x20x2.5mm & liên kết đã được khẳng định qua tính toán.
Phụ kiện đồng bộ
Xà gồ Z200x72x78x20x2.5mm được cung cấp đồng bộ và hệ giằng, bản mã và bu lông mạ kẽm.
Kho thép Miền Nam – Địa chỉ cung cấp, phân phối xà gồ Z200x72x78x20x2.5mm chất lượng tại khu vực tphcm
Ra đời & hoạt động với hơn 10 năm kinh nghiệm, Kho thép Miền Nam chúng tôi hiện tại được mọi quý khách hàng biết đến như là đại lý phân phối xà gồ Z200x72x78x20x2.5mm nói riêng & Vật liệu xây dựng nói chung. Mang đến cho mọi khách hàng nhiều lợi ích nhất. Mức giá sản phẩm kê khai hợp lý, nhiều voucher cực hấp dẫn đối với các đơn hàng lớn
– Chúng tôi xây dựng lên một đội ngũ nhân viên làm hăng say ngày đêm. Luôn cập nhật những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất về các bảng giá , cũng như là tình hình giá vật liệu trên thị trường.
– Bãi kho có diện tích rộng nên chúng tôi sẽ không giới hạn số lượng đặt mua sản phẩm. Cho dù số lượng hàng lớn đến đâu thì chỉ cần quý khách có nhu cầu là chúng tôi sẽ đáp ứng ngay lập tức.