Cập nhật báo giá các loại thép hộp mạ kẽm 24/24h. Số lượng thép hộp mà bạn đặt hàng sẽ được chúng tôi cung cấp đến tận nơi, những thắc mắc xin liên hệ đến đường dây nóng: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Các sản phẩm thép hộp mạ kẽm được nhập trực tiếp tại nhà máy thép: Hoa Sen, Việt Nhật, Nam Kim, Hòa Phát,..
Sơ lược về thép hộp mạ kẽm?
Thép hộp mạ kẽm là sản phẩm với hình dáng hình vuông hay hình chữ nhật. Nhà sản xuất cho ra đời nhiều loại nhằm mục đích giúp cho người tiêu dùng dễ dàng chọn lựa hơn, lợp mạ kẽm sáng bóng đặc trưng bao quanh mặt trong và ngoài của sản phẩm. Có kích thước hộp vô cùng phong phú
Loại thép hộp mạ kẽm : Hoa Sen, Việt Nhật, Nam Kim, Hòa Phát,.. này được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề như công trình xây dựng công nghiệp & dân dụng, lĩnh vực công nghiệp đóng tàu thuyền, cầu đường, kết cấu dầm, khung sườn xe,…làm các thiết bị trang trí nội thất, đồ dùng gia dụng khác.
Nguyên liệu chính để tạo nên thép hộp mạ kẽm : Hoa Sen, Việt Nhật, Nam Kim, Hòa Phát,.. là thép và kết hợp với thành phần cacbon theo đúng tỉ lệ nhằm tăng độ bền, tính chịu lực của sản phẩm
Quy cách thép hộp mạ kẽm cực kì đa dạng
Chiều dài thép hộp kẽm là : 6 mét/cây. Thép hộp mạ kẽm : Hoa Sen, Việt Nhật, Nam Kim, Hòa Phát,.. có độ dài tiêu chuẩn 6m -12m & các độ dày thông dụng: 2.0, 2.3, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0,…12
- Độ dày thép: từ 2.0 đến 12 mm
- Tiêu chuẩn: ATSM A36, ATSM A53, ATSM A500, JIS – 3302,.…
- Mác thép : CT3, SS400, SS450,…
Để biết chi tiết một cách cụ thể về từng sản phẩm, xin quý khách hãy liên hệ đến chúng tôi qua đường nóng: 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777 – 0937 200 900
Cập nhật báo giá các loại thép hộp mạ kẽm 24/24h
Công ty Tôn thép Sáng Chinh xin cung cấp báo giá thép hộp mạ kẽm : Hoa Sen, Việt Nhật, Nam Kim, Hòa Phát,.. theo từng thời điểm do thị trường mỗi ngày luôn tiêu thụ với số lượng khác nhau => website: tonthepsangchinh.vn
Chúng tôi phân phối đến tận nơi với số lượng lớn nhỏ thép hộp mạ kẽm, có đầy đủ các phương tiện chuyên chở dân dụng. Thời gian bốc xếp hàng xuống kho bãi nhanh chóng. Xin liên hệ để được tư vấn trực tiếp: 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777 – 0937 200 900. Sau đây là giá cả của thép hộp đen với nhiều kích thước:
BẢNG GIÁ THÉP HỘP SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | ||
30×60 | – | – | – | 713,110 | – | – | – | |||
40×40 | – | – | – | 896,390 | – | – | – | |||
40×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | – | – | 770,240 | – | – | – | |||
50×100 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×150 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | ||
65×65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
70×70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | – | – | 1,170,440 | 1,244,100 | 1,354,010 | 1,462,470 | |||
75×125 | 15 | – | – | – | 1,614,430 | – | – | – | ||
75×150 | 15 | – | 1,496,052 | 1,670,052 | 1,785,414 | 1,900,080 | 2,071,296 | 2,241,294 | ||
80×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
90×90 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
100×100 | 16 | 1,066,620 | 1,325,010 | 1,478,420 | 1,580,210 | 1,681,130 | 1,831,930 | 1,981,570 | ||
100×150 | 12 | – | 1,666,340 | 1,860,930 | 1,989,980 | 2,118,160 | 2,310,140 | 2,500,670 | ||
100×200 | 8 | – | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | ||
120×120 | – | – | – | – | – | – | – | |||
125×125 | 9 | – | 1,666,920 | 1,861,452 | 1,990,386 | 2,118,798 | 2,310,546 | 2,500,902 | ||
140×140 | – | – | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | – | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | ||
150×200 | 8 | – | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
160×160 | – | – | – | – | – | – | – | |||
175×175 | 9 | – | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | ||
180×180 | – | – | – | – | – | – | – | |||
200×200 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – | |||
250×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
300×300 | – | – | – | – | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||
30×60 | 939,600 | – | – | – | – | – | – | |||
40×40 | 786,770 | – | 956,130 | – | – | – | – | |||
40×80 | 1,267,590 | – | 1,570,930 | – | – | – | – | |||
50×50 | 1,005,430 | – | 1,229,310 | – | 1,442,460 | – | – | |||
50×100 | 1,595,290 | – | 1,980,700 | – | 2,360,310 | – | – | |||
50×150 | 2,141,650 | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | 1,223,800 | – | 1,502,490 | – | 1,770,160 | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | 2,390,470 | – | 2,851,860 | – | – | ||
65×65 | – | – | 1,639,080 | – | 1,934,010 | – | – | |||
70×70 | – | – | 1,775,670 | – | – | – | – | |||
75×75 | 1,534,100 | – | 1,912,260 | – | 2,262,000 | – | – | |||
75×125 | 15 | 2,141,650 | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
75×150 | 15 | 2,414,830 | 2,633,316 | 3,004,980 | 3,181,938 | 3,589,620 | 3,717,162 | 3,979,902 | ||
80×80 | 1,660,830 | – | 2,048,850 | – | 2,425,850 | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | 2,663,650 | – | 2,851,860 | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | 2,390,470 | – | 3,835,540 | – | – | ||
90×90 | 16 | 1,879,490 | – | 2,294,190 | 2,505,252 | 2,713,182 | 2,917,632 | 3,118,950 | ||
100×100 | 16 | 2,080,460 | 2,325,800 | 2,595,210 | 2,806,098 | 3,081,540 | 3,273,114 | 3,501,576 | ||
100×150 | 12 | 2,626,820 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
100×200 | 8 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
120×120 | 2,535,180 | – | 3,141,570 | – | 3,737,230 | – | – | |||
125×125 | 9 | 2,627,226 | 2,940,774 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
140×140 | 2,972,210 | – | 3,687,930 | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,934,314 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
150×200 | 8 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | 6,458,010 | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | 7,277,550 | – | – | ||
160×160 | – | – | 4,234,290 | – | 5,048,320 | – | – | |||
175×175 | 9 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
180×180 | – | – | – | – | 5,704,010 | – | – | |||
200×200 | 4 | 4,265,900 | 4,784,420 | 5,299,750 | 5,811,600 | 6,320,260 | 6,825,730 | 7,327,720 | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – | |||
250×250 | 4 | 5,445,620 | 6,013,730 | 6,665,650 | 7,314,090 | 7,959,340 | 8,601,400 | 9,239,980 | ||
300×300 | – | – | – | – | 9,637,860 | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | ||
40×40 | – | – | 896,390 | – | – | – | 786,770 | |||
50×50 | – | – | 770,240 | – | – | – | 1,005,430 | |||
60×60 | – | – | – | – | – | – | 1,223,800 | |||
65×65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
70×70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | – | 1,170,440 | 1,244,100 | 1,354,010 | 1,462,470 | 1,534,100 | |||
80×80 | – | – | – | – | – | – | 1,660,830 | |||
90×90 | 16 | – | – | – | – | – | – | 1,879,490 | ||
100×100 | 16 | 1,325,010 | 1,478,420 | 1,580,210 | 1,681,130 | 1,831,930 | 1,981,570 | 2,080,460 | ||
100×150 | 12 | 1,666,340 | 1,860,930 | 1,989,980 | 2,118,160 | 2,310,140 | 2,500,670 | 2,626,820 | ||
100×200 | 8 | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | 3,173,180 | ||
120×120 | – | – | – | – | – | – | 2,535,180 | |||
125×125 | 9 | 1,666,920 | 1,861,452 | 1,990,386 | 2,118,798 | 2,310,546 | 2,500,902 | 2,627,226 | ||
140×140 | – | – | – | – | – | – | 2,972,210 | |||
150×150 | 9 | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | 3,173,180 | ||
160×160 | – | – | – | – | – | – | – | |||
175×175 | 9 | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | 3,720,642 | ||
180×180 | – | – | – | – | – | – | – | |||
200×200 | 4 | – | – | – | – | – | – | 4,265,900 | ||
250×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | 5,445,620 | ||
300×300 | – | – | – | – | – | – | – |
Mua thép hộp mạ kẽm : Hoa Sen, Việt Nhật, Nam Kim, Hòa Phát,.. ở đâu tại TPHCM & khu vực Miền Nam với giá tốt, uy tín ?
Bạn cần tìm đơn vị cung cấp thép hộp mạ kẽm : Hoa Sen, Việt Nhật, Nam Kim, Hòa Phát,.. uy tín để mua sẽ đảm bảo được chất lượng công trình, cũng như đúng sản phẩm đúng giá?. Vậy đến với Tôn thép Sáng Chinh chúng tôi sẽ là sự chọn lựa hợp lý nhất vì:
+ Tôn thép Sáng Chinh là đại lý chính thức của nhà máy thép hộp xây dựng bạn cần mua
+ Là doanh nghiệp lớn, nhiều năm trong việc phân phối vật tư xây dựng và được nhiều người biết đến
+ Giao hàng luôn có giấy tờ xuất xứ sản phẩm rõ ràng, có CO/CQ từ nhà máy
+ Có xuất hóa đơn đỏ, có kho hàng lớn mạnh, giao hàng nhanh chóng
Bạn có nhu cầu mua hoặc cần báo giá thép hộp mạ kẽm : Hoa Sen, Việt Nhật, Nam Kim, Hòa Phát,.., hãy liên hệ ngay với Tôn thép Sáng Chinh: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937. Chúng tôi tư vấn 24/24h cực kì chuyên nghiệp, báo giá nhanh miễn phí cho khách hàng chỉ trong vòng 5 phút.